Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Ремонт динамика | 1050 руб. | Заказать |
Ремонт платы GPS | 1550 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора | 1000 руб. | Заказать |
Замена дисплейного модуля | 2200 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1200 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) | 1100 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) | 2000 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 950 руб. | Заказать |
Замена крышки | 690 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса | 850 руб. | Заказать |
Замена сим лотка | 900 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера | 800 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты | 300 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры телефона | 840 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры телефона | 1100 руб. | Заказать |
Замена камеры | 1600 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 620 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 2050 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1300 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 800 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 900 руб. | Заказать |
Замена разъема USB | 890 руб. | Заказать |
Замена стекла (тачскрина) | 1250 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 490 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости | 450 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 650 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 870 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 970 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 620 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 520 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 870 руб. | Заказать |
Замена GSM | 570 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 820 руб. | Заказать |
Русификация | 920 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 620 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 520 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 820 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 720 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 570 руб. | Заказать |
Замена процессора | 570 руб. | Заказать |
Замена GPS | 570 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 620 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 |
Память | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 20.70 МП |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 5.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, ANT+, NFC |
Время работы в режиме разговора | 17 ч |
Емкость аккумулятора | 2930 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x146.3x6.9 мм |
Вес | 144 г |

Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!